Bildergalerie: BMW M3 E90 V8 Coupé
3 Januar, 2008 von Robert Happek Anzeige: Automobil-Blog Job-Börse
![]()
Motor
| Zylinder/Ventile | 8 / 4 |
| Hubraum in ccm | 3.999 |
| Hub/Bohrung in mm | 75,2 / 92,0 |
| Nennleistung in kW bei 1/min | 309 (420) / 8.300 |
| Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400 / 3.900 |
| Leistungsgewicht (EU) in kg/PS | 3,94 |
[mygal=bmw-m3-e90-coupe-v8]
[Bilder: BMW]





















echt ein prachtstück! gefällt mir gut!
Ein herrlicher Anblick!