<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobil-Blog &#187; Automobilwirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.automobil-blog.de/category/themen/automobilwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automobil-blog.de</link>
	<description>Das Auto-Magazin 2.0. Starring Audi, BMW, Mercedes, Porsche und Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hyundai übernimmt Vertrieb von Hyundai Motor Deutschland</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2011/11/19/hyundai-ubernimmt-vertrieb-von-hyundai-motor-deutschland/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2011/11/19/hyundai-ubernimmt-vertrieb-von-hyundai-motor-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=13121</guid>
		<description><![CDATA[Paukenschlag bei Hyundai Deutschland: der koreanische Hersteller importiert ab 1. Januar 2012 seine Fahrzeuge in Deutschland selbst: die Koreaner übernehmen die Mehrheitsanteile der Emil-Frey-Gruppe (EFG) an der Hyundai Motor Deutschland GmbH. Das Bank- und das Teilegeschäft werden weiterhin über die EFG abgewickelt. Struktur, Strategie, Unternehmenssitz und Mitarbeiterzahl sollen nach Angaben von Hyundai von der Übernahme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2011/11/19/hyundai-ubernimmt-vertrieb-von-hyundai-motor-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Einfluss von Social Media beim Online-Autokauf steigt</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2011/10/12/studie-einfluss-von-social-media-beim-online-autokauf-steigt/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2011/10/12/studie-einfluss-von-social-media-beim-online-autokauf-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Editor´s Choice]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[autokauf]]></category>
		<category><![CDATA[autos online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Cars Online 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=12868</guid>
		<description><![CDATA[Eine der relevantesten Untersuchungen zum Thema Online-Autokauf ist seit Jahren die Studie &#8220;Cars Online&#8221; des Beratungsunternehmens Capgemini, die auch in diesem Jahr wieder spannende Ergebnisse bereithält. Die wichtigste Erkenntnis von &#8220;Cars Online 11/12&#8243;, auf die sich die Hersteller und der Handel einstellen muss: immer mehr Verbraucher möchten neue Autos online kaufen. Zudem ist die Nachfrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2011/10/12/studie-einfluss-von-social-media-beim-online-autokauf-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss des Steve Jobs auf die Autoindustrie</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2011/10/07/der-einfluss-des-steve-jobs-auf-die-autoindustrie/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2011/10/07/der-einfluss-des-steve-jobs-auf-die-autoindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Editor´s Choice]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=12796</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, der Apple-Gründer und Genius hinter so famosen Produkten wie iPod, iPhone und iPad hat am 5. Oktober 2011 den Kampf gegen den Krebs verloren. Die Welt hat einen der einflussreichsten Erfinder und Visionär verloren. Doch Steve Jobs hat seine Spuren nicht nur in der Computer-, Musik-und Handy-Industrie hinterlassen, sondern auch die Auto-Welt maßgeblich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2011/10/07/der-einfluss-des-steve-jobs-auf-die-autoindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Honda Civic: erste Fotos der Europa-Version</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2011/07/31/neuer-honda-civic-erste-fotos-der-europa-version/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2011/07/31/neuer-honda-civic-erste-fotos-der-europa-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automobil-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlkönige]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>
		<category><![CDATA[Zulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Civic]]></category>
		<category><![CDATA[IAA 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=11645</guid>
		<description><![CDATA[Update 13.09.2011: Honda präsentiert erstmals offiziell die Europa-Version des neuen Honda Civic! Einen ersten Ausblick auf den neuen Civic gewährte Honda Anfang des Jahres auf der North American International Auto Show in Detroit &#8211; zumindest in der US-Version. Die Ami-Variante wurde im April in New York präsentiert. Jetzt hat Honda Deutschland erstmals offizielle Fotos der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2011/07/31/neuer-honda-civic-erste-fotos-der-europa-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage sagt Absatzplus voraus</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2010/10/19/umfrage-sagt-absatzplus-voraus/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2010/10/19/umfrage-sagt-absatzplus-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Neuregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzplus]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselkennzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=9101</guid>
		<description><![CDATA[Die geplante Einführung des Wechselkennzeichens hat die Dekra zu einer Umfrage unter 1800 Autofahrern veranlasst. Dabei ging es um die Frage, ob PKW-Besitzer sich aufgrund der Neuerung im Zulassungsverfahren zum Kauf eines weiteren Fahrzeugs entschließen würden. Das Ergebnis der Umfrage sagt rosige Zeiten für die Automobilindustrie voraus. 37 % der Befragten gab an bei Einführung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2010/10/19/umfrage-sagt-absatzplus-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Nick Reilly: über Profit und die DTM</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2010/09/30/interview-mit-nick-reilly-uber-profit-und-die-dtm/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2010/09/30/interview-mit-nick-reilly-uber-profit-und-die-dtm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 19:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automobil-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Reilly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=8534</guid>
		<description><![CDATA[Von Peter Schwerdtmann Zwei Millionen Opel und Vauxhall will Nick Reilly, Chef der beiden Marken und von General Motors Europe bis 2015 verkaufen. Damit beantwortet er die Frage, ob Opel, bisher immer noch Verlustbringer, auf dem Weg ist, eine „auskömmliche“ Größe zu erreichen. Er lässt nur eine Einschränkung zu: „Es hängt natürlich davon ab, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2010/09/30/interview-mit-nick-reilly-uber-profit-und-die-dtm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar: Schießt Hyundai bald treffsicher aus der Hüfte?</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2010/08/21/kommentar-schiest-hyundai-bald-treffsicher-aus-der-hufte/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2010/08/21/kommentar-schiest-hyundai-bald-treffsicher-aus-der-hufte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automobil-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Editor´s Choice]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=7932</guid>
		<description><![CDATA[Von Wolfram Riedel Geschichte wiederholt sich nicht, jedenfalls nicht in allen Details. Nichts geht „immer so weiter“. Das zu verinnerlichen, mag demjenigen schwerfallen, der es gewöhnt ist, den Ton anzugeben; etwa als Automobilhersteller. Man erinnert sich: Vor Jahren war ab und zu die Rede davon, dass die Strategen des südkoreanischen Automobilbaus, Mutter Hyundai und Tochter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2010/08/21/kommentar-schiest-hyundai-bald-treffsicher-aus-der-hufte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start-Stopp-Systeme von Bosch für Automatikgetriebe</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2010/07/15/start-stopp-systeme-von-bosch-fur-automatikgetriebe/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2010/07/15/start-stopp-systeme-von-bosch-fur-automatikgetriebe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automobil-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zulieferer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=7559</guid>
		<description><![CDATA[Start-Stopp-Systeme aus dem Hause Bosch sollen bei Automatik-Fahrzeugen weiter verbreitet werden. Seit dem Marktstart 2007 verkaufte Bosch bereits 1,5 Millionen Systeme, aber auch der Porsche Panamera und VW Passat mit Doppelkupplungsgetriebe, der Fiat 500 mit automatisiertem Handschaltgetriebe und der Audi A8 mit Wandlerautomatik können davon profitieren. Allein die Tatsache, dass der Kraftstoffverbrauch im Neuen Europäischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2010/07/15/start-stopp-systeme-von-bosch-fur-automatikgetriebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental entwickelt preiswertes Start-Stopp-System für Kleinstwagen</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2010/07/09/continental-entwickelt-preiswertes-start-stopp-system-fur-kleinstwagen/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2010/07/09/continental-entwickelt-preiswertes-start-stopp-system-fur-kleinstwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automobil-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[ess]]></category>
		<category><![CDATA[start-stopp-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von Klein- und Kompaktfahrzeugen ist stetig ansteigend, allerdings sorgen die niedrigen Fahrzeugpreise auch für ein niedrigeres Maß an Sicherheit und Umweltverträglichkeit. So sank etwa die Ausrüstungsrate an der Fahrdynamikregelung ESP, als die Abwrackprämie in Deutschland eingeführt wurde, um die Preise niedrig zu halten. Hersteller müssen in solchen Fällen günstige Varianten von Sicherheitssystemen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2010/07/09/continental-entwickelt-preiswertes-start-stopp-system-fur-kleinstwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Autokosten-Index: Autofahren um 3,1 % teurer geworden</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2010/07/09/adac-autokosten-index-autofahren-um-31-teurer-geworden/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2010/07/09/adac-autokosten-index-autofahren-um-31-teurer-geworden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automobil-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[autokosten-index]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[lebenshaltungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=7484</guid>
		<description><![CDATA[Das Autofahren hat sich dem Autokosten-Index zufolge, den das Statistische Bundesamt und der ADAC quartalsweise veröffentlicht, in den letzten 12 Monaten um 3,1 Prozent erhöht, während der Preisanstieg bei der allgemeinen Lebenshaltung bei 0,9 Prozent lag. Der bedeutungsschwerste Grund für die Verteuerung beim Autounterhalt: Innerhalb eines Jahres stiegen die Kraftstoffpreise um 8,5 Prozent. Die Anschaffungskosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2010/07/09/adac-autokosten-index-autofahren-um-31-teurer-geworden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.automobil-blog.de @ 2012-02-11 06:17:16 -->
