<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobil-Blog &#187; Erdgas</title>
	<atom:link href="http://www.automobil-blog.de/category/greencars/erdgas-greencars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automobil-blog.de</link>
	<description>Das Auto-Magazin 2.0. Starring Audi, BMW, Mercedes, Porsche und Co.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MILA Aerolight: Das Erdgas-Fliegengewicht</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2011/12/06/mila-aerolight-das-erdgas-fliegengewicht/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2011/12/06/mila-aerolight-das-erdgas-fliegengewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Krippgans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Green Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Magna Steyr MILA Aerolight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=13349</guid>
		<description><![CDATA[Ein Highlight der diesjährigen Essen Motorshow, die am Sonntag zu Ende ging, war der MILA Aerolight. Der Name ist hier natürlich Programm, denn längst geht in der Autoindustrie der Trend hin zum Leichtbau und der Zulieferer Magna Steyr kann mit seinem roten Viersitzer-Coupé durch das geringe Gewicht Punkte sammeln. 700 Kilogramm müssen schließlich erst einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2011/12/06/mila-aerolight-das-erdgas-fliegengewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC: Gasfahrzeuge kostengünstiger</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2009/12/04/adac-gasfahrzeuge-kostengunstiger/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2009/12/04/adac-gasfahrzeuge-kostengunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Autogas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Wie ein aktueller Kostenvergleich des ADAC aufweist, lässt sich mit Gasfahrzeugen offenbar ordentlich Geld einsparen. Bereits bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern jährlich lassen sich bei einer Haltedauer von vier Jahren im Durchschnitt 2,6 Cent pro Kilometer mit Autogas gegenüber Superbenzin einsparen, teilte der ADAC mit. Und dies auch trotz der höheren Anschaffungskosten. Im Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2009/12/04/adac-gasfahrzeuge-kostengunstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdgas-Variante: Fiat Qubo Natural Power</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2009/10/14/erdgas-variante-fiat-qubo-natural-power/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2009/10/14/erdgas-variante-fiat-qubo-natural-power/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Italiener]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Power]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Qubo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Der Fiat Qubo ist ab sofort auch als halbe Öko-Variante erhältlich. Der Fiat Qubo Natural Power verfügt über einen sparsamen Erdgasantrieb, kann aber auch mit Benzin betankt werden. Im Erdgas-Betrieb soll das Euro 5 1,4 Liter-Vierzylinderaggregat des geräumigen Familien-Vans einen CO2 Ausstoß von nur 119 Gramm je Kilometer vorweisen. Immerhin leistet der Motor dabei 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2009/10/14/erdgas-variante-fiat-qubo-natural-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: VW Touran TSI EcoFuel</title>
		<link>http://www.automobil-blog.de/2009/05/06/neu-vw-touran-tsi-ecofuel/</link>
		<comments>http://www.automobil-blog.de/2009/05/06/neu-vw-touran-tsi-ecofuel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-blog.de/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist der VW Touran auch als sogenanntes Greencar mit doppelter Aufladung für Benzin und Erdgas erhältlich: dank TSI EcoFuel-Motoren soll der Kompaktvan als 7-Sitzer nur 4,7 kg Erdgas auf 100 Kilometer bei einer CO2-Emission von 126 g/km verbrauchen. Der 1,4l TSI mit 110 kW (150 PS) ist laut VW der weltweit erste direkteinspritzende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-blog.de/2009/05/06/neu-vw-touran-tsi-ecofuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.automobil-blog.de @ 2012-05-24 18:13:12 -->
